85 joueurs sur cette période
| # | Joueur | Essais | Parties réussies |
|---|---|---|---|
| 1 | charlottee0511 👑 1er général | 37,0 | 2 |
| 2 | assassindragon 👑 2e général | 48,5 | 2 |
| 3 | DynamoX25 👑 3e général | 74,5 | 2 |
| 4 | Cassy Nix | 81,5 | 2 |
| 5 | Alucare | 111,0 | 2 |
| 6 | mel | 8,0 | 1 |
| 7 | Lxx_hxdy | 10,0 | 1 |
| 8 | Sorute | 15,0 | 1 |
| 9 | MrVictouille | 19,0 | 1 |
| 10 | Jérôme88 | 28,0 | 1 |
| 11 | PapiBobi | 28,0 | 1 |
| 12 | JuDulce | 47,0 | 1 |
| 13 | estelle | 48,0 | 1 |
| 14 | Mathieu | 57,0 | 1 |
| 15 | Midgard70 | 60,0 | 1 |
| 16 | Antoine Willems | 62,0 | 1 |
| 17 | Damsss | 67,0 | 1 |
| 18 | remilia | 73,0 | 1 |
| 19 | cindy | 120,0 | 1 |
| 20 | yavodava | 132,0 | 1 |
| 21 | cha59 | 155,0 | 1 |
| 22 | juju79972 | – | 0 |
| 23 | MelissaCourroy | – | 0 |
| 24 | Lolo | – | 0 |
| 25 | NicoProps | – | 0 |
| 26 | bacquea | – | 0 |
| 27 | Ninou42 | – | 0 |
| 28 | jb36 | – | 0 |
| 29 | Ben Hamon | – | 0 |
| 30 | Keke42 | – | 0 |
| 31 | Mantra | – | 0 |
| 32 | Aurel | – | 0 |
| 33 | Cryzalune | – | 0 |
| 34 | Tim | – | 0 |
| 35 | plocha | – | 0 |
| 36 | oceanebtn | – | 0 |
| 37 | Slyman | – | 0 |
| 38 | Matsuya | – | 0 |
| 39 | junkz | – | 0 |
| 40 | maumocmoi | – | 0 |
| 41 | vince cagou | – | 0 |
| 42 | Mariion | – | 0 |
| 43 | Chris2307 | – | 0 |
| 44 | Michael | – | 0 |
| 45 | Utilisateurfantome | – | 0 |
| 46 | AnaïsVOGT | – | 0 |
| 47 | Célia | – | 0 |
| 48 | dbblyo | – | 0 |
| 49 | Balzac | – | 0 |
| 50 | Maude67 | – | 0 |
👑 = 1er/2e/3e du classement général (toutes périodes), peut changer dès qu'un autre joueur prend la place. En cas de score inhabituel, on vérifie manuellement : si la triche est confirmée, ce compte ne peut plus décrocher de podium ni de couronne.